Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Wecera |
Certificación: | CE, FDA, ISO13485 |
Número de modelo: | más 3D de múltiples capas |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja superior de la calidad |
Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000000pcs/month |
Diámetro: | 98m m | Tipo: | 3D de múltiples capas |
---|---|---|---|
Uso: | Laboratorio dental o centro que muele | Certificado: | CE FDA |
Resaltar: | espacio en blanco dental de múltiples capas de la circona 3D,Espacio en blanco dental de la circona del centro que muele |
espacio en blanco dental de múltiples capas de la circona 3D de 98m m para el centro que muele del laboratorio dental
Descripción
Wecera 3D más bloque de múltiples capas de la circona se hace del polvo nano biológico 100% de la circona de Tosoh con tecnología de producción fría el presionar isostático, él es la circona más natural del mercado, él cambia color, fuerza, y translucidez gradualmente de cervical a la parte incisal en un disco de la circona.
Especificación
Tipo de la circona | Wecera 3D más de múltiples capas |
Materia prima | Polvo 100% de Tosoh |
Diámetro | 98m m o 95m m |
Grueso | 10mm/12mm/14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/25m m |
Color | A1/A2/A3/A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4/OM1/OM2/OM3 |
Fuerza flexural | 1050Mpa-700Mpa (pendientes de cervical a la parte incisal) |
Translucidez | 43%-57% (pendientes de cervical a la parte incisal) |
Capas | 6 capas |
Temperatura de la sinterización | 1500 grados de cent3igrado |
Indicaciones | Corona y puente anatómicos posteriores y anteriores (hasta 10units) |
Máquinas compatibles de CADCAM | Roland/VHF/Imes-icore/Yenadent/Ivoclar/Wieland/Arum/Zirkonzahn/Amann Girrbach |
Similar como | Katana YML/Ivoclar primero |
Ventaja
1: Es bastante fuerte hacer el trasero y corona y el puente anteriores, la circona más natural del mercado
2: La circona de Wecera tiene mejora de la exactitud apropiada de restauraciones después del proceso final de la sinterización reduce el riesgo de remanufacturing, que es definitivamente uno añadió la ventaja para los laboratorios dentales. Ninguna pérdida del tiempo y de materiales.
FAQ:
1: Q: ¿Su compañía va a algunas exposiciones dentales?
: Sí, por ejemplo la identificación, Labday Chicago
2: Q: ¿Qué polvo de la circona usted utiliza?
: Polvo 100% de Tosoh